程力專用汽車股份有限公司
銷售主管:王爭光13597827802
銷售經(jīng)理:13597827802
銷售經(jīng)理:13217221755
熱線電話:0722-3813810
QQ:43019376
郵箱:43019376@qq.com
網(wǎng)址:http://www.patriotwindowwashing.com
地址:湖北隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | EHY5040GPSKM型綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 5330, 5530X1750X2650(mm) |
底盤型號(hào): | KMC1040A26D5 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 4440(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) |
額定質(zhì)量: | 1495(Kg) | 前懸后懸: | 1060/1670(mm) |
整備質(zhì)量: | 2815(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 罐體有效容積:1.56立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2300×1250×800;側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高380mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝后部平臺(tái)噴霧裝置;ABS型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)廠:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司.該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水、噴藥等;主要專用裝置為罐體,管道系統(tǒng)、噴灑裝置及泵 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | KMC1040A26D5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1395,1420(mm) |
軸距: | 2600,2800 | 后輪距: | 1340,1375(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 9/8+4,3/5+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1600/2840 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-14LT, 6.00-15LT |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw/ps): |
WP2.1Q82E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2088 | 60(kw)/81.6(ps) |
D19TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1910 | 75(kw)/102(ps) |
SD4D25R-65 | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2433 | 65(kw)/88.4(ps) |
WP2.3Q95E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2290 | 70(kw)/95.2(ps) |
YCD4V4S-95 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 2488 | 70(kw)/95.2(ps) |
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)T5后八輪抑塵車 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)小多利卡霧炮車
版權(quán)所有 程力專用汽車股份有限公司
廠家熱線:0722-3813810 銷售經(jīng)理:王爭光 13597827802微信同號(hào)
地址:湖北隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 鄂ICP備13003924號(hào)-6 訪問統(tǒng)計(jì):2633873 程序開發(fā):www.patriotwindowwashing.com
程力專用汽車股份有限公司-綠化灑水車廠家|灑水車價(jià)格低、質(zhì)量好、種類全,國六車型大量上線!