程力專用汽車股份有限公司
銷售主管:王爭光13597827802
銷售經(jīng)理:13597827802
銷售經(jīng)理:13217221755
熱線電話:0722-3813810
QQ:43019376
郵箱:43019376@qq.com
網(wǎng)址:http://www.patriotwindowwashing.com
地址:湖北隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5073GSS4型灑水車 | 外型尺寸: | 5990X1960X2380(mm) |
底盤型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 16/13(°) |
額定質(zhì)量: | 4020,3955(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1658(mm) |
整備質(zhì)量: | 3150(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 罐體有效容積:5立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米。罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3400/1600/1100。隨底盤選裝新造型的前圍下面罩。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人時(shí),額定載質(zhì)量為(kg)4020;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人時(shí),額定載質(zhì)量為(kg)3955。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×30×5,后部防護(hù)離地高度(mm):470。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1404(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2920/4380 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
2834 2545 3298 3856 |
70 75 75 73 |
其它資料 | |||
罐體實(shí)際容積5立方,國三不上戶車型,花費(fèi)更少,使用效率更高。 |